Serie A odds: opening and closing lines
Upcoming
| Kick-off (UK) | Match | Asian handicap (home) open → now | Over/Under open → now | 1X2 now H · D · A |
|---|---|---|---|---|
| Torino v Monza | -0.25 1.892/2.02 → -0.25 1.884/2.02 | 2.5 2.07/1.826 → 2.5 1.97/1.917 | 2.18 ▼3.49 ▲3.47 | |
| Cagliari v Bologna | +0.25 1.787/2.15 → +0.25 1.787/2.15 | 2.25 1.98/1.9 → 2.25 1.98/1.9 | 3.3 2.96 2.55 | |
| Como v Sassuolo | -1.25 2/1.9 → -1.25 1.98/1.925 | 3.25 2/1.892 → 3.25 1.943/1.943 | ▼1.476 ▲4.65 ▲6.87 | |
| Napoli v AS Roma | 0 2.04/1.869 → 0 2.05/1.862 | 2.5 1.909/1.98 → 2.5 1.909/1.98 | ▲2.81 ▲3.49 ▼2.56 | |
| Lazio v Parma | -1 1.826/2.1 → -1.25 2.08/1.84 | 2.5 1.97/1.917 → 2.5 1.925/1.961 | ▼1.456 ▲4.54 ▲7.62 | |
| Inter Milan v Fiorentina | -1.5 1.952/1.934 → -1.5 1.961/1.943 | 3.25 1.869/2.009 → 3.25 1.869/2.03 | ▲1.35 ▲5.75 ▲8.05 | |
| Atalanta v Frosinone | -0.75 1.99/1.9 → -0.75 2.009/1.9 | 3.5 2.009/1.833 → 3.5 2.02/1.84 | ▲1.8 ▲4.27 ▲4.06 | |
| Genoa v Venezia | -0.25 1.819/2.09 → -0.25 1.833/2.09 | 2.5 1.99/1.877 → 2.5 2.02/1.869 | ▲2.15 ▲3.21 ▲3.89 | |
| Lecce v Juventus | +1.25 1.877/2.009 → +1.25 1.884/2.02 | 2.5 1.833/2.02 → 2.5 1.84/2.03 | ▲8.19 ▲4.35 ▲1.456 | |
| Udinese v AC Milan | +0.75 2.009/1.877 → +0.75 2.1/1.819 | 2.5 1.9/1.97 → 2.5 1.892/2 | ▲5.48 ▲4.11 ▼1.636 | |
| Sassuolo v Lazio | 0 2.1/1.781 → 0 2.11/1.769 | 2.75 1.952/1.884 → 2.75 1.952/1.884 | ▲2.95 3.25 ▼2.48 | |
| Roma v Cagliari | -1.5 2.04/1.819 → -1.5 2.02/1.84 | 2.75 1.909/1.925 → 2.75 1.9/1.934 | ▼1.338 ▲4.8 ▲9.84 | |
| Torino v Como | +0.75 1.869/1.99 → +0.75 1.869/1.99 | 2.75 1.952/1.884 → 2.75 1.952/1.884 | 4.89 3.55 1.763 | |
| AC Milan v Bologna | -1 2.06/1.806 → -1 2.06/1.806 | 2.5 1.833/2.009 → 2.5 1.833/2.009 | 1.602 4.07 5.39 | |
| Parma v Udinese | +0.25 1.775/2.1 → +0.25 1.775/2.1 | 2.25 1.9/1.934 → 2.25 1.9/1.934 | 3 3.26 2.45 | |
| Venezia v Inter Milan | +1.5 2.02/1.84 → +1.5 2.02/1.84 | 3.5 1.813/2.009 → 3.5 1.813/2.009 | 7.72 5.91 1.318 | |
| Genoa v Juventus | +0.75 2.009/1.847 → +0.75 2.05/1.813 | 2.25 1.8/2.04 → 2.5 2.05/1.8 | ▲5.59 ▲3.88 ▼1.617 | |
| Monza v Napoli | +0.5 2.02/1.826 → +0.5 2.009/1.833 | 2.75 1.925/1.909 → 2.75 1.925/1.909 | ▼4.17 ▼3.74 ▲1.833 | |
| Frosinone v Lecce | -0.5 1.925/1.925 → -0.5 1.925/1.925 | 3 1.934/1.9 → 3 1.934/1.9 | 1.917 3.62 3.93 | |
| Fiorentina v Atalanta | -0.25 2/1.854 → -0.25 2/1.854 | 2.75 1.909/1.925 → 2.75 1.909/1.925 | 2.3 3.54 3.01 |
Recent closing lines
| Kick-off (UK) | Match | Asian handicap (home) open → close | Over/Under open → close | 1X2 close H · D · A |
|---|---|---|---|---|
| Parma v Torino | +0.25 1.826/2.12 → +0.25 1.97/1.952 | 2.25 2.08/1.84 → 2.25 2.07/1.813 | ▲3.67 ▼3.08 ▼2.3 | |
| Monza v Cagliari | -0.25 1.98/1.943 → 0 1.813/2.11 | 2.25 1.833/2.09 → 2.5 2.06/1.833 | ▲2.58 ▼3.24 ▼3 |