Odds History

Bundesliga odds: opening and closing lines

Pinnacle Asian handicap, over/under and 1X2. Each line shows the opening price → the latest. Kick-off times are UK time.

Upcoming

Kick-off (UK)MatchAsian handicap (home)
open → now
Over/Under
open → now
1X2 now
H · D · A
VfB Stuttgart v Borussia Monchengladbach-1.75 2.18/1.746 → -1.5 1.961/1.9434 2.139/1.751 → 3.75 1.9/1.99▲1.378 ▼5.87 ▼7.02
Augsburg v Union Berlin-0.5 1.854/2.06 → -0.5 1.862/2.053.25 2.04/1.84 → 3.25 2.04/1.84▲1.854 ▼4.14 ▼3.94
FSV Mainz 05 v Werder Bremen-0.75 1.97/1.925 → -0.75 1.97/1.9343 1.869/2.02 → 3 1.884/2.0091.757 ▼4.22 ▲4.34
Koln v Schalke 04-0.25 1.833/2.06 → -0.25 1.826/2.083 2.05/1.847 → 3 2.03/1.862▼2.08 ▲3.94 ▲3.35
Paderborn v Hamburger SV-0.5 2.28/1.694 → -0.25 1.98/1.9172.75 1.787/2.11 → 3 1.952/1.934▼2.26 ▲3.79 ▼3.05
RB Leipzig v Elversberg-1.5 2.03/1.884 → -1.5 2.02/1.8923.75 1.892/2 → 3.75 1.869/2.02▼1.421 ▲5.28 ▲6.87
Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt-1.25 1.99/1.917 → -1.25 1.98/1.9253.5 1.917/1.97 → 3.5 1.917/1.97▼1.473 ▲5.25 ▲5.92
TSG Hoffenheim v Bayer Leverkusen+0.25 1.847/2.05 → +0.25 1.854/2.063.5 1.99/1.884 → 3.5 2/1.892▲2.8 ▲4.06 ▲2.33
Freiburg v Bayern Munich+1.5 1.952/1.934 → +1.5 1.943/1.9614 1.98/1.892 → 4 2.03/1.8696.56 5.99 ▲1.39
Elversberg v FSV Mainz 05+0.25 2/1.854 → +0.5 1.8/2.053 1.826/2.02 → 3 1.819/2.03▲3.38 ▲3.74 ▼2.05
Augsburg v Freiburg+0.25 1.943/1.909 → +0.25 1.943/1.9093.25 1.97/1.869 → 3.25 1.97/1.8693.06 3.81 2.17
Bayer Leverkusen v VfB Stuttgart-0.75 1.99/1.862 → -0.75 1.99/1.8623.75 2/1.826 → 3.75 2/1.8261.793 4.33 3.78
Borussia Monchengladbach v Paderborn-0.5 1.833/2.03 → -0.5 1.833/2.033.25 2/1.847 → 3.25 1.869/1.971.826 ▲4.2 ▼3.74
Schalke 04 v RB Leipzig+0.5 1.97/1.884 → +0.5 1.97/1.8843.25 1.854/1.97 → 3.25 1.854/1.974.04 3.68 1.877
Werder Bremen v TSG Hoffenheim+0.5 1.719/2.16 → +0.25 1.943/1.9093.5 2.04/1.793 → 3.25 1.84/23.03 3.88 2.16
Bayern Munich v Borussia Dortmund-1.75 1.98/1.854 → -1.75 1.961/1.8694 1.819/2.03 → 4 1.813/2.04▼1.332 ▲5.6 ▲7.82
Union Berlin v Koln0 1.877/1.98 → 0 1.877/1.982.75 1.8/2.03 → 2.75 1.8/2.032.53 3.58 2.67
Eintracht Frankfurt v Hamburger SV-1 2/1.84 → -1 2/1.843.25 1.847/1.99 → 3.25 1.847/1.991.617 4.48 4.69

Recent closing lines

None archived yet.