Chelsea v Manchester United odds
Opening prices for this match are the first we recorded, shortly after our tracking began; the market may have opened earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved since it opened. Charts refresh every few minutes. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line).
1.851.91.952Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:12-0.5
1.81.92Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:123
234Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:12
Line movement timeline
| Time (UK) | Market | Main line | Home / Over | Away / Under |
|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Oct 08:33 | AH | -0.5 | 1.97 → 1.9 | 1.884 → 1.952 |
| Mon 19 Oct 11:30 | AH | -0.5 first price | 1.97 | 1.884 |
| Mon 19 Oct 11:30 | O/U | 3 first price | 1.806 | 2.03 |
Asian handicap
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1.5 | ▼3.23 open 3.42 | ▲1.35 open 1.32 |
| -1.25 | ▼2.889 open 3.07 | ▲1.42 open 1.381 |
| -1 | ▼2.56 open 2.72 | ▲1.529 open 1.473 |
| -0.75 | ▼2.13 open 2.24 | ▲1.746 open 1.675 |
| -0.5 | ▼1.884 open 1.97 | ▲1.97 open 1.884 |
| -0.25 | ▼1.653 open 1.724 | ▲2.28 open 2.16 |
| 0 | ▼1.427 open 1.485 | ▲2.9 open 2.69 |
| +0.25 | ▼1.335 open 1.377 | ▲3.32 open 3.09 |
| +0.5 | ▼1.278 open 1.309 | ▲3.75 open 3.49 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.25 | ▲1.369 open 1.363 | ▼3.09 open 3.11 |
| 2.5 | ▲1.52 open 1.515 | ▼2.52 open 2.53 |
| 2.75 | ▲1.641 open 1.632 | ▼2.27 open 2.29 |
| 3 | ▲1.813 open 1.806 | ▼2.009 open 2.03 |
| 3.25 | ▲2.06 open 2.05 | ▼1.787 open 1.8 |
| 3.5 | ▲2.29 open 2.28 | ▼1.636 open 1.645 |
| 3.75 | ▲2.63 open 2.61 | ▼1.492 open 1.5 |
| 4 | ▲3.2 open 3.18 | ▼1.346 open 1.35 |
| 4.25 | ▲3.52 open 3.49 | ▼1.297 open 1.301 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▼1.877 open 1.961 | ▲3.92 open 3.87 | ▲3.78 open 3.53 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).