AFC Bournemouth v Leeds United odds
Opening prices for this match are the first we recorded, shortly after our tracking began; the market may have opened earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved since it opened. Charts refresh every few minutes. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line).
1.91.921.941.96Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:12-0.25
1.81.92Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:122.752.5
2.533.5Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:12
Line movement timeline
| Time (UK) | Market | Main line | Home / Over | Away / Under |
|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Oct 08:09 | O/U | 2.75 → 2.5 line move | 1.892 | 1.943 |
| Mon 19 Oct 11:30 | AH | -0.25 first price | 1.934 | 1.917 |
| Mon 19 Oct 11:30 | O/U | 2.75 first price | 2.03 | 1.819 |
Asian handicap
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1.25 | ▼3.81 open 3.83 | ▲1.271 open 1.269 |
| -1 | ▼3.37 open 3.4 | ▲1.327 open 1.323 |
| -0.75 | ▼2.61 open 2.64 | ▲1.51 open 1.5 |
| -0.5 | ▼2.21 open 2.23 | ▲1.694 open 1.68 |
| -0.25 | ▼1.909 open 1.934 | ▲1.943 open 1.917 |
| 0 | ▼1.584 open 1.613 | ▲2.42 open 2.36 |
| +0.25 | ▼1.431 open 1.452 | ▲2.889 open 2.8 |
| +0.5 | ▼1.335 open 1.352 | ▲3.32 open 3.22 |
| +0.75 | ▼1.228 open 1.243 | ▲4.26 open 4.09 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.5 | ▼1.266 open 1.267 | ▲3.77 open 3.76 |
| 1.75 | ▲1.324 open 1.294 | ▼3.33 open 3.54 |
| 2 | ▲1.416 open 1.369 | ▼2.9 open 3.09 |
| 2.25 | ▲1.653 open 1.591 | ▼2.26 open 2.38 |
| 2.5 | ▲1.892 open 1.806 | ▼1.943 open 2.02 |
| 2.75 | ▲2.12 open 2.03 | ▼1.74 open 1.819 |
| 3 | ▲2.51 open 2.36 | ▼1.534 open 1.602 |
| 3.25 | ▲2.81 open 2.66 | ▼1.431 open 1.483 |
| 3.5 | ▲3.12 open 2.94 | ▼1.361 open 1.4 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▼2.21 open 2.23 | ▼3.34 open 3.39 | ▲3.35 open 3.25 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).