Liverpool v Brighton Hove Albion odds
Opening prices for this match are the first we recorded, shortly after our tracking began; the market may have opened earlier.
Asian handicap
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1.25 | 3.56 new line | 1.323 new line |
| -1 | 3.16 new line | 1.389 new line |
| -0.75 | 2.52 new line | 1.574 new line |
| -0.5 | 2.17 new line | 1.757 new line |
| -0.25 | 1.917 new line | 1.99 new line |
| 0 | 1.641 new line | 2.38 new line |
| +0.25 | 1.495 new line | 2.76 new line |
| +0.5 | 1.398 new line | 3.11 new line |
| +0.75 | 1.284 new line | 3.88 new line |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 2 | 1.259 new line | 4.05 new line |
| 2.25 | 1.431 new line | 2.92 new line |
| 2.5 | 1.609 new line | 2.41 new line |
| 2.75 | 1.751 new line | 2.16 new line |
| 3 | 1.98 new line | 1.909 new line |
| 3.25 | 2.24 new line | 1.698 new line |
| 3.5 | 2.51 new line | 1.571 new line |
| 3.75 | 2.93 new line | 1.429 new line |
| 4 | 3.72 new line | 1.294 new line |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| 2.17 | 3.93 | 3.14 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).