Coventry City v Fulham odds
Opening prices for this match are the first we recorded, shortly after our tracking began; the market may have opened earlier.
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved since it opened. Charts refresh every few minutes. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line).
1.92Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:12+0.25
1.91.95Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:122.75
2.533.5Mon 11:30Mon 17:56Tue 00:21Tue 06:47Tue 13:12
Line movement timeline
| Time (UK) | Market | Main line | Home / Over | Away / Under |
|---|---|---|---|---|
| Mon 19 Oct 11:30 | AH | +0.25 first price | 1.854 | 2.06 |
| Mon 19 Oct 11:30 | O/U | 2.75 first price | 1.961 | 1.925 |
Asian handicap
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -0.75 | ▼3.72 open 3.73 | ▲1.303 open 1.302 |
| -0.5 | ▼2.98 open 2.99 | ▲1.425 open 1.423 |
| -0.25 | ▼2.6 open 2.61 | ▲1.546 open 1.54 |
| 0 | ▼2.2 open 2.21 | ▲1.74 open 1.729 |
| +0.25 | ▼1.847 open 1.854 | ▲2.07 open 2.06 |
| +0.5 | ▼1.641 open 1.645 | ▲2.38 open 2.37 |
| +0.75 | ▼1.471 open 1.476 | ▲2.84 open 2.82 |
| +1 | ▼1.302 open 1.306 | ▲3.74 open 3.7 |
| +1.25 | ▼1.255 open 1.258 | ▲4.19 open 4.15 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 1.75 | ▲1.281 open 1.275 | ▼3.84 open 3.89 |
| 2 | ▲1.347 open 1.34 | ▼3.34 open 3.39 |
| 2.25 | ▲1.561 open 1.552 | ▼2.52 open 2.55 |
| 2.5 | ▲1.775 open 1.763 | ▼2.13 open 2.15 |
| 2.75 | ▲1.98 open 1.961 | ▼1.909 open 1.925 |
| 3 | ▲2.29 open 2.26 | ▼1.675 open 1.689 |
| 3.25 | ▲2.59 open 2.55 | ▼1.54 open 1.552 |
| 3.5 | ▲2.87 open 2.83 | ▼1.444 open 1.454 |
| 3.75 | ▲3.44 open 3.39 | ▼1.333 open 1.34 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▼3.01 open 3.02 | ▼3.56 open 3.57 | ▲2.38 open 2.37 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).