Real Betis v Feyenoord odds
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved since it opened. Charts refresh every few minutes. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line).
1.92Mon 14:15Mon 20:11Tue 02:08Tue 08:04Tue 14:00-1
1.91.952Mon 14:15Mon 20:11Tue 02:08Tue 08:04Tue 14:003.5
24Mon 14:15Mon 20:11Tue 02:08Tue 08:04Tue 14:00
Line movement timeline
| Time (UK) | Market | Main line | Home / Over | Away / Under |
|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Oct 11:50 | AH | -1 | 1.943 → 1.9 | 1.961 → 2 |
| Tue 20 Oct 04:42 | O/U | 3.5 | 2.009 → 1.952 | 1.884 → 1.934 |
| Mon 19 Oct 15:09 | O/U | 3.5 | 1.943 → 2.009 | 1.943 → 1.884 |
| Mon 19 Oct 14:50 | AH | -1 | 1.847 → 1.943 | 2.07 → 1.961 |
| Mon 19 Oct 14:15 | AH | -1 first price | 1.847 | 2.07 |
| Mon 19 Oct 14:15 | O/U | 3.5 first price | 1.943 | 1.943 |
Asian handicap
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -2 | ▲3.58 open 3.44 | ▼1.309 open 1.33 |
| -1.75 | ▲2.81 open 2.72 | ▼1.454 open 1.478 |
| -1.5 | ▲2.389 open 2.33 | ▼1.598 open 1.628 |
| -1.25 | ▲2.15 open 2.09 | ▼1.757 open 1.8 |
| -1 | ▲1.9 open 1.847 | ▼2.009 open 2.07 |
| -0.75 | ▲1.684 open 1.653 | ▼2.27 open 2.33 |
| -0.5 | ▲1.546 open 1.52 | ▼2.52 open 2.59 |
| -0.25 | ▲1.395 open 1.375 | ▼3.06 open 3.16 |
| 0 | ▲1.249 open 1.234 | ▼4.14 open 4.31 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.5 | ▲1.374 open 1.363 | ▼3.12 open 3.18 |
| 2.75 | ▲1.444 open 1.431 | ▼2.81 open 2.87 |
| 3 | ▲1.543 open 1.526 | ▼2.5 open 2.55 |
| 3.25 | ▲1.757 open 1.735 | ▼2.13 open 2.17 |
| 3.5 | ▲1.97 open 1.943 | ▼1.909 open 1.943 |
| 3.75 | ▲2.2 open 2.16 | ▼1.714 open 1.735 |
| 4 | ▲2.58 open 2.52 | ▼1.515 open 1.537 |
| 4.25 | ▲2.88 open 2.82 | ▼1.427 open 1.444 |
| 4.5 | ▲3.18 open 3.11 | ▼1.363 open 1.377 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲1.564 open 1.54 | ▼4.83 open 4.91 | ▼5.22 open 5.41 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).