Paris Saint-Germain v Barcelona odds
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved since it opened. Charts refresh every few minutes. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line).
1.91.952Mon 14:15Mon 20:00Tue 01:44Tue 07:28Tue 13:120
1.92Mon 14:15Mon 20:00Tue 01:44Tue 07:28Tue 13:124.254.54
345Mon 14:15Mon 20:00Tue 01:44Tue 07:28Tue 13:12
Line movement timeline
| Time (UK) | Market | Main line | Home / Over | Away / Under |
|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Oct 12:36 | O/U | 4.25 | 2 → 2.04 | 1.909 → 1.869 |
| Tue 20 Oct 12:11 | O/U | 4.25 | 2.02 → 2 | 1.869 → 1.909 |
| Tue 20 Oct 11:47 | AH | 0 | 2 → 1.97 | 1.909 → 1.952 |
| Tue 20 Oct 07:56 | AH | 0 | 1.943 → 2 | 1.961 → 1.909 |
| Tue 20 Oct 06:53 | O/U | 4 → 4.25 line move | 2.02 | 1.869 |
| Tue 20 Oct 06:17 | O/U | 4.25 → 4 line move | 1.862 | 2 |
| Tue 20 Oct 06:17 | O/U | 4.25 | 2.02 → 2.06 | 1.869 → 1.84 |
| Tue 20 Oct 05:29 | O/U | 4.25 | 2.06 → 2.02 | 1.84 → 1.869 |
| Tue 20 Oct 05:28 | O/U | 4.25 | 2.02 → 2.06 | 1.877 → 1.84 |
| Tue 20 Oct 05:28 | O/U | 4.25 | 1.98 → 2.02 | 1.909 → 1.877 |
| Tue 20 Oct 04:29 | O/U | 4.25 | 1.925 → 1.98 | 1.925 → 1.909 |
| Mon 19 Oct 18:57 | O/U | 4.25 | 1.854 → 1.925 | 1.952 → 1.925 |
| Mon 19 Oct 18:18 | O/U | 4.5 → 4.25 line move | 1.854 | 1.952 |
| Mon 19 Oct 18:17 | O/U | 4.5 | 2 → 2.05 | 1.884 → 1.847 |
| Mon 19 Oct 17:17 | O/U | 4.5 | 1.961 → 2 | 1.925 → 1.884 |
| Mon 19 Oct 16:47 | O/U | 4.5 | 2 → 1.961 | 1.854 → 1.925 |
| Mon 19 Oct 16:37 | O/U | 4.25 → 4.5 line move | 2 | 1.854 |
| Mon 19 Oct 16:22 | O/U | 4.25 | 1.892 → 1.854 | 2 → 2.04 |
| Mon 19 Oct 15:05 | O/U | 4.25 | 1.934 → 1.892 | 1.952 → 2 |
| Mon 19 Oct 14:59 | AH | 0 | 2 → 1.943 | 1.909 → 1.961 |
| Mon 19 Oct 14:50 | AH | 0 | 1.952 → 2 | 1.952 → 1.909 |
| Mon 19 Oct 14:50 | O/U | 4.25 | 1.98 → 1.934 | 1.9 → 1.952 |
| Mon 19 Oct 14:15 | AH | 0 first price | 1.952 | 1.952 |
| Mon 19 Oct 14:15 | O/U | 4.25 first price | 1.98 | 1.9 |
Asian handicap
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -1 | ▲3.67 open 3.47 | ▼1.314 open 1.333 |
| -0.75 | ▲2.93 open 2.79 | ▼1.442 open 1.469 |
| -0.5 | ▲2.52 open 2.46 | ▼1.581 open 1.591 |
| -0.25 | ▲2.25 open 2.17 | ▼1.709 open 1.74 |
| 0 | ▲2 open 1.952 | ▼1.925 open 1.952 |
| +0.25 | ▲1.757 open 1.735 | ▼2.17 open 2.18 |
| +0.5 | ▲1.617 open 1.609 | ▲2.429 open 2.42 |
| +0.75 | ▲1.473 open 1.471 | ▲2.81 open 2.78 |
| +1 | ▼1.338 open 1.343 | ▲3.49 open 3.4 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 3.25 | ▲1.413 open 1.384 | ▼2.83 open 3.11 |
| 3.5 | ▲1.549 open 1.507 | ▼2.46 open 2.63 |
| 3.75 | ▲1.662 open 1.613 | ▼2.27 open 2.389 |
| 4 | ▲1.819 open 1.751 | ▼2.07 open 2.139 |
| 4.25 | ▲2.04 open 1.98 | ▼1.877 open 1.9 |
| 4.5 | ▲2.219 open 2.18 | ▼1.714 open 1.724 |
| 4.75 | ▲2.48 open 2.389 | ▼1.564 open 1.609 |
| 5 | ▼2.88 open 2.92 | ▼1.416 open 1.427 |
| 5.25 | ▼3.1 open 3.2 | ▼1.352 open 1.367 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▲2.53 open 2.42 | ▼4.43 open 4.74 | ▲2.44 open 2.43 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).