Fenerbahce v Slavia Prague odds
Pinnacle odds history
How Pinnacle's main line moved since it opened. Charts refresh every few minutes. Dashed markers = the main line changed (label shows the new line).
1.81.922.1Mon 14:15Mon 20:00Tue 01:44Tue 07:28Tue 13:12-0.75-1
1.82Mon 14:15Mon 20:00Tue 01:44Tue 07:28Tue 13:1233.253
246Mon 14:15Mon 20:00Tue 01:44Tue 07:28Tue 13:12
Line movement timeline
| Time (UK) | Market | Main line | Home / Over | Away / Under |
|---|---|---|---|---|
| Tue 20 Oct 11:25 | O/U | 3 → 3.25 line move | 2.06 | 1.854 |
| Tue 20 Oct 10:59 | O/U | 3.25 → 3 line move | 1.8 | 2.09 |
| Tue 20 Oct 10:44 | AH | -1 | 2.04 → 2 | 1.892 → 1.925 |
| Tue 20 Oct 09:52 | AH | -1 | 2 → 2.04 | 1.925 → 1.892 |
| Tue 20 Oct 09:52 | AH | -1 | 1.943 → 2 | 1.961 → 1.925 |
| Tue 20 Oct 09:29 | O/U | 3.25 | 2 → 2.04 | 1.909 → 1.869 |
| Tue 20 Oct 09:23 | O/U | 3.25 | 2.05 → 2 | 1.847 → 1.909 |
| Tue 20 Oct 05:43 | O/U | 3 → 3.25 line move | 2.05 | 1.847 |
| Tue 20 Oct 05:31 | AH | -1 | 1.99 → 1.943 | 1.917 → 1.961 |
| Tue 20 Oct 05:20 | O/U | 3 | 1.854 → 1.819 | 2.04 → 2.09 |
| Tue 20 Oct 05:05 | AH | -1 | 2.02 → 1.99 | 1.854 → 1.917 |
| Tue 20 Oct 05:05 | AH | -1 | 1.99 → 2.02 | 1.917 → 1.854 |
| Tue 20 Oct 05:05 | AH | -1 | 2.05 → 1.99 | 1.833 → 1.917 |
| Tue 20 Oct 05:05 | O/U | 3.25 → 3 line move | 1.854 | 2.04 |
| Tue 20 Oct 05:04 | O/U | 3 → 3.25 line move | 2.11 | 1.775 |
| Tue 20 Oct 04:31 | O/U | 3 | 1.909 → 1.869 | 1.98 → 2.02 |
| Tue 20 Oct 04:30 | O/U | 3 | 1.869 → 1.909 | 2.02 → 1.98 |
| Tue 20 Oct 04:29 | O/U | 3 | 1.9 → 1.869 | 1.98 → 2.02 |
| Mon 19 Oct 19:06 | AH | -0.75 → -1 line move | 2.05 | 1.833 |
| Mon 19 Oct 17:57 | O/U | 3 | 1.97 → 1.9 | 1.909 → 1.98 |
| Mon 19 Oct 17:29 | AH | -0.75 | 1.854 → 1.826 | 2.06 → 2.1 |
| Mon 19 Oct 14:15 | AH | -0.75 first price | 1.854 | 2.06 |
| Mon 19 Oct 14:15 | O/U | 3 first price | 1.97 | 1.909 |
Asian handicap
| Line | Home | Away |
|---|---|---|
| -2 | ▼3.81 open 3.99 | ▲1.289 open 1.263 |
| -1.75 | ▼2.94 open 3.34 | ▲1.431 open 1.346 |
| -1.5 | ▼2.48 open 2.75 | ▲1.574 open 1.471 |
| -1.25 | ▼2.219 open 2.429 | ▲1.724 open 1.581 |
| -1 | ▼1.961 open 2.11 | ▲1.961 open 1.781 |
| -0.75 | ▼1.719 open 1.854 | ▲2.23 open 2.06 |
| -0.5 | ▼1.571 open 1.662 | ▲2.49 open 2.31 |
| -0.25 | ▼1.406 open 1.469 | ▲3.05 open 2.76 |
| 0 | ▼1.244 open 1.292 | ▲4.27 open 3.72 |
Over / Under
| Line | Over | Under |
|---|---|---|
| 2.25 | ▼1.35 open 1.416 | ▲3.3 open 2.93 |
| 2.5 | ▼1.497 open 1.581 | ▲2.67 open 2.41 |
| 2.75 | ▼1.602 open 1.729 | ▲2.389 open 2.17 |
| 3 | ▼1.769 open 1.97 | ▲2.13 open 1.909 |
| 3.25 | ▼2.03 open 2.23 | ▲1.884 open 1.694 |
| 3.5 | ▼2.25 open 2.49 | ▲1.698 open 1.549 |
| 3.75 | ▼2.56 open 2.93 | ▲1.531 open 1.414 |
| 4 | ▼3.16 open 3.74 | ▲1.375 open 1.28 |
| 4.25 | ▼3.5 open 3.64 | ▲1.32 open 1.293 |
1X2 (match result)
| Home | Draw | Away |
|---|---|---|
| ▼1.584 open 1.671 | ▲4.49 open 4.34 | ▲5.45 open 4.81 |
▼ price shortened since open · ▲ price drifted · highlighted row = main line · "new line" = line added after opening. Handicaps are shown on the home team (−0.75 = home gives 0.75 goals).